Revisa los métodos de pago
Con el montador de losas 210B SRA, puede coser o perforar horizontal, vertical o en ángulo con una precisión excepcional y sin alterar la subrasante. La unidad puede perforar orificios de 5/8" a 2 1/2" de diámetro hasta profundidades de 18", y tiene una función de alineación automática que rastrea el nivel de ubicación del orificio para un reposicionamiento rápido y fácil. Un sistema de alimentación de rodamientos de rodillos proporciona una perforación sin fricción para una vida útil más prolongada, menos mantenimiento y un tiempo de inactividad mínimo.
Posición horizontal.
Longitud inferior (A) | 116.8 cm |
Longitud total (A) + (C) | 238.8 cm |
Longitud del carrito (C) | 121.9 cm |
Base de rueda (D) | 106.7 cm |
Ancho | 81.3 cm |
Altura (E) | 81.3 cm |
Peso | 174.8 kg |
Distancia de perforación desde la esquina | 15.2 cm |
Distancia de perforación desde el suelo | 7.6 cm |
Profundidad de perforación | 45.7 cm |
Diámetro de la broca | 15.9 mm a 63.5 mm |
Distancia de perforación desde la rueda hasta el centro de la broca (F) | N/A |
Motor de perforación (neumática) | CP 32A |
Peso del motor de perforación | 24.5 kg |
Consumo de aire (mínimo) | 100 cfm (2.8 m 3 /min) |
Presión operacional | 6.2 bar |
Presión vertical.
Longitud inferior (A) | N/A |
Longitud total (A) + (C) | 185.4 cm |
Longitud del carrito (C) | 137.2 cm |
Base de rueda (D) | 121.9 cm |
Ancho | 137.2 cm |
Altura (E) | Varía |
Peso | 522.1 kg |
Distancia de perforación desde la esquina | N/A |
Distancia de perforación desde el suelo | 30.5 cm |
Profundidad de perforación | 45.7 cm |
Diámetro de la broca | 15.9 mm a 63.5 mm |
Distancia de perforación desde la rueda hasta el centro de la broca (F) | 54.6 cm |
Motor de perforación (neumática) | CP 32A |
Peso del motor de perforación | 24.5 kg |
Consumo de aire (mínimo) | 100 cfm (2.8 m 3 /min) |
Presión operacional | 6.2 bar |
Impacto | 36 fpb (49 J) |
Con el montador de losas 210B SRA, puede coser o perforar horizontal, vertical o en ángulo con una precisión excepcional y sin alterar la subrasante. La unidad puede perforar orificios de 5/8" a 2 1/2" de diámetro hasta profundidades de 18", y tiene una función de alineación automática que rastrea el nivel de ubicación del orificio para un reposicionamiento rápido y fácil. Un sistema de alimentación de rodamientos de rodillos proporciona una perforación sin fricción para una vida útil más prolongada, menos mantenimiento y un tiempo de inactividad mínimo.
Posición horizontal.
Longitud inferior (A) | 116.8 cm |
Longitud total (A) + (C) | 238.8 cm |
Longitud del carrito (C) | 121.9 cm |
Base de rueda (D) | 106.7 cm |
Ancho | 81.3 cm |
Altura (E) | 81.3 cm |
Peso | 174.8 kg |
Distancia de perforación desde la esquina | 15.2 cm |
Distancia de perforación desde el suelo | 7.6 cm |
Profundidad de perforación | 45.7 cm |
Diámetro de la broca | 15.9 mm a 63.5 mm |
Distancia de perforación desde la rueda hasta el centro de la broca (F) | N/A |
Motor de perforación (neumática) | CP 32A |
Peso del motor de perforación | 24.5 kg |
Consumo de aire (mínimo) | 100 cfm (2.8 m 3 /min) |
Presión operacional | 6.2 bar |
Presión vertical.
Longitud inferior (A) | N/A |
Longitud total (A) + (C) | 185.4 cm |
Longitud del carrito (C) | 137.2 cm |
Base de rueda (D) | 121.9 cm |
Ancho | 137.2 cm |
Altura (E) | Varía |
Peso | 522.1 kg |
Distancia de perforación desde la esquina | N/A |
Distancia de perforación desde el suelo | 30.5 cm |
Profundidad de perforación | 45.7 cm |
Diámetro de la broca | 15.9 mm a 63.5 mm |
Distancia de perforación desde la rueda hasta el centro de la broca (F) | 54.6 cm |
Motor de perforación (neumática) | CP 32A |
Peso del motor de perforación | 24.5 kg |
Consumo de aire (mínimo) | 100 cfm (2.8 m 3 /min) |
Presión operacional | 6.2 bar |
Impacto | 36 fpb (49 J) |